Котел универсальный Ferroli GN4 N (серия)

Цены и характеристики моделей Ferroli GN4 N
Описание универсального котла Ferroli GN4 N
Напольный котёл с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель)
Котёл отопительный (возможно подключение бойлера для приготовления ГВС)
Серия GN4 N (чугунный теплообменник, под наддувную дизельную или газовую горелку, возможность подключения бойлера BF, возможность объединения в каскад при помощи электронного блока (опция), трехходовая топка, возможность подключения комнатного программатора Oscar, возможность работы с пониженной температурой обратной магистрали до 35°С)
Назначение и конструктивные особенности:
Преимущества:
|
![]() |
Технические характеристики и цены котлов Ferroli GN 4
| Модель | Мощность, кВт | Дымоход, Øмм | Тип дизельной горелки | Тип газовой горелки | Вес кг | Размеры, мм | Цена, EURO | Цена, руб на 10.06.2015 |
| GN 4 N 07 | 200 | 210 | SUN 30G | MAX GAS 250 P/PAB | 840 | 850х1193х1040 | 5958 | 370 588 |
| GN 4 N 08 | 250 | 210 | SUN 30G | MAX GAS 350 P/PAB | 950 | 850х1193х1170 | 6868 | 427 190 |
| GN 4 N 09 | 300 | 210 | SUN 30G | MAX GAS 350 P/PAB | 1060 | 850х1193х1300 | 7346 | 456 921 |
| GN 4 N 10 | 360 | 210 | SUN 50G | MAX GAS 500 P/PAB | 1170 | 850х1193х1430 | 8057 | 501 145 |
| GN 4 N 11 | 420 | 210 | SUN 50G | MAX GAS 500 P/PAB | 1280 | 850х1193х1560 | 9002 | 559 924 |
| GN 4 N 12 | 480 | 210 | SUN 50G | BLU 700 P/PAB | 1390 | 850х1193х1690 | 9717 | 604 397 |
| GN 4 N 13 | 560 | 210 | 1500 | 850х1193х1820 | 10451 | 650 052 | ||
| GN 4 N 14 | 650 | 210 | 1610 | 850х1193х1950 | 11467 | 713 247 |
Технические характеристики Ferroli GN4 полные
| Модель | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление, бар | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | опция - бойлер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1690 | 1820 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 840 | 950 | 1060 | 1170 | 1280 | 1390 | 1500 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 200 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 95.41 | 96 | 96.5 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные параметры
Модельный ряд универсального котла Ferroli GN4 N
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.



