Фанкойл MDV MDKD (серия)
Цены и характеристики моделей MDV MDKD
Описание фанкойла MDV MDKD
ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ
Cерия кассетных фанкойлов MDV в компактном корпусе разработана в соответствии с европейскими нормами, и для европейского рынка. Отвечают самым жестким стандартам качества. Производятся из компонентов, прошедших многоступенчатый контроль качества. Полный модельный ряд от 3,0кВт до 5,48кВт. Декоративная панель выполнена из высококачественного пластика. В комплекте - воздушный фильтр класса G2 и беспроводной пульт управления. Дополнительно поставляется дренажный поддон (в комплекте), разработанный с учетом подключения 3-х ходового клапана к фанкойлу. Возможность комплектации платой адресации для целей диспетчеризации. Агрегаты включают корпус из пластика и стали с гальваническим покрытием, высокоэффективный теплообменник воздухоохладителя, вентилятор, поддон для сбора конденсата, клеммную колодку для коммутации. Применение высококачественных материалов и современных технологий обеспечивает низкий уровень шума агрегата. Полное соответствие требованиям безопасности. Малая высота фанкойлов обеспечивает возможность установки в условиях ограниченного межпотолочного пространства. Сокращение потери давления в теплообменниках. Легкость в проведении монтажа и работ по техобслуживанию. Медные трубки и алюминиевое оребрение теплообменника. Алюминиевое оребрение имеет покрытие из гидрофильного алюминия. Вентиляторы приводятся в движение непосредственно однофазным 4х-скоростным конденсаторным двигателем с постоянно включенным конденсатором. Фанкойлы MDV прошли испытания в национальном центре проверки качества систем центрального кондиционирования. Они рекомендованы к использованию Китайской Ассоциацией холодильной промышленности CRRA (China Refrigeration And Air-Conditioner Industry Association). Агрегат прошел испытания на производительность в соответствии со стандартом IEC 60335-2-40-2002. Встроенная дренажная помпа.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDKD-300R | MDKD-400R | MDKD-450R | MDKD-500R |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 4 | 5.1 | 5.6 | 6 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 50 | 70 | 80 | 95 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 510 | 680 | 760 | 850 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 28 | 32 | 33 | 34 |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 575*261*575 | 575*261*575 | 575*261*575 | 575*261*575 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
|
Новые наименования моделей | Мощность, кВт | Расход воды | Гидр. сопр-е, кПа | Уровень шума, дБ, | Габариты, мм | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
холод | тепло | м3/час | (Д*Ш*В) | |||||
Фанкойлы кассетные компактные | ||||||||
MDKD-300R | 4 | 0,516 | 14 | 28 | 575*261*575 | 17,5 | 692 | |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 2,5 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MDKD-400R | 5,1 | 0,636 | 15 | 32 | 575*261*575 | 17,5 | 727 | |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 2,5 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MDKD-450R | 5,6 | 0,684 | 15 | 33 | 575*261*575 | 17,5 | 742 | |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 2,5 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MDKD-500R | 6 | 0,774 | 16 | 34 | 575*261*575 | 17,5 | 789 | |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 2,5 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
В комплекте с фильтром, дренажной помпой и ИК ПДУ, декоративная панель и дренажный поддон отгружаются отдельными позициями, 3-х ходовой клапан поставляется отдельно. | ||||||||
Фанкойлы кассетные компактные без встроенной платы управления | ||||||||
MDKD-300N | 4.48 | 0.5 | 10.1 | 39 | 580*250*580 | 17,5 | 635 | |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MDKD-400N | 5.67 | 0.6 | 14.5 | 43 | 580*250*580 | 17,5 | 661 | |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MDKD-450N | 7.62 | 0.8 | 18.3 | 47 | 580*250*580 | 17,5 | 671 | |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
MDKD-500N | 8.22 | 0.9 | 27.1 | 48 | 580*250*580 | 17,5 | 719 | |
MDV-MBQ4-03B | 650*115*650 | 3,0 | ||||||
2011804A0020 | 395*270*50 | 0,3 | ||||||
В комплекте с фильтром и дренажной помпой, декоративная панель и дренажный поддон отгружаются отдельными позициями, проводной термостат, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляются отдельно. |